Forskalling
Træart | Gran |
Forarbejdning | Savet/høvlet Evt. afkortet på fixmål |
Fugtindhold | Friskskåret/oppindet Tørret/varmebehandlet |
Kvalitet | Sidebrædder - ½ kant og bedre |
Dimension | 19 x 100 mm 25 x 100 mm 25 x 125 mm (evt. egaliseret 23,5 x 121 mm) 32 x 100 mm 32 x 125 mm 32 x 150 mm |
Længder | 2,40 - 3,00 - 3,60 - 4,20 - 4,80 m |
Rupløjet forskalling/Tagbrædder
Træart | Rødgran/Sitka |
Forarbejdning | Høvlet med fjeder og not |
Fugtindhold | Tørret |
Kvalitet | Forskalling |
Dimension | 25 x 125 mm |
Dimension, høvlemål | 23 x 121 mm (dækmål 110) |
Længder | 3,60 - 4,20 - 4,80 m |
Støbebrædder
Træart | Alle |
Forarbejdning | Høvlet 1 side + 2 kanter |
Fugt | Tørret |
Kvalitet | Sidebrædder - ½ kant og bedre |
Dimension | 32 x 125 |
Dimension, høvlemål | 28 x 120 |
Længder | 3,00 - 3,60 - 4,20 - 4,80 m |